Maiores altas
| BISA3 | 6,88 | 2,02 |
| MRFG3 | 5,85 | 7,78 |
| MRV | 5,56 | 7,79 |
| VAGR3 | 5,26 | 4,00 |
| MMX MINER | 4,81 | 2,18 |
| 20:59:07 delay: 15' | ||
Maiores baixas
| OGX PETROLEO | -3,74 | 1,80 |
| GERDAU | -2,72 | 13,25 |
| GOL | -2,06 | 10,48 |
| GERDAU MET | -1,96 | 17,05 |
| OIBR4 | -1,95 | 4,53 |
| 20:59:08 delay: 15' | ||





