Maiores altas
| BRF FOODS | 1,65 | 33,90 |
| EMBRAER | 1,50 | 12,20 |
| SOUZA CRUZ | 1,43 | 23,48 |
| L. RENNER | 0,99 | 60,00 |
| VIVT4 | 0,46 | 47,87 |
| 20:59:06 delay: 15' | ||
Maiores baixas
| PETROBRAS | -7,88 | 23,49 |
| USIMINAS | -3,79 | 11,93 |
| ROSSI RESID | -3,50 | 9,92 |
| GAFISA | -3,13 | 4,96 |
| ALLL3 | -1,75 | 10,08 |
| 20:59:07 delay: 15' | ||





