12:18


15 de Abril de 2010

 

Patrocinado por




Bolsas internacionais
Bandeira País Índice Hora Última Variação(%) Máxima Mínima
  Holanda   AEX  12:05  321.87  -0.23  324.75  320.79
  Austrália   ALLORD  00:39  4318.90  0.00  4359.40  4310.80
  Estados Unidos   AMEX  16:15  2429.06  -0.11  2432.04  2417.74
  Alemanha   DAX  11:45  6728.19  -0.15  6788.57  6698.32
  Inglaterra   FTSE  11:35  5899.87  -0.10  5920.61  5877.21
  Hong Kong   HANGSE  20:59  20917.83  0.00  20913.30  20813.53
  Espanha   IBEX35  11:35  8771.90  -0.19  8832.80  8721.50
  Chile   ISS  15:39  4435.18  0.04  4444.18  4418.57
  Coréia do Sul   KOSPI  01:00  2002.64  0.00  2008.65  1995.60
  Argentina   MERVAL  15:01  2725.17  -1.17  2762.32  2716.48
  Estados Unidos   NASDAQ  17:16  2931.83  0.02  2932.08  2911.60
  Japão   NIKKEI  01:28  9052.07  0.00  9072.08  8972.74
  França   PCAC  11:43  3375.64  -0.26  3399.97  3362.51
  Portugal   PSI20  12:05  5678.12  -0.22  5712.06  5654.40
  Cingapura   SINGST  12:00  3234.58  -0.65  3239.23  3224.62
  China   SSECO  02:00  2345.38  0.03  2352.47  2332.25
  Tailândia   TAISET  04:59  1106.41  0.00  1063.44  1056.06
  Taiwan   TWI  00:31  7884.08  0.00  7937.28  7829.76
  Estados Unidos   DJIA  16:01  12878.28  0.03  12878.88  12786.93
14/02   21h10   delay: 15'
Bolsas internacionais
Copyright © Grupo Estado. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por FINANsite