12:18


15 de Abril de 2010

 

Patrocinado por




Bolsas internacionais
Bandeira País Índice Hora Última Variação(%) Máxima Mínima
  Holanda   AEX  12:00  368.08  0.74  368.72  364.03
  Austrália   ALLORD  02:40  5159.80  0.30  5172.80  5147.00
  Estados Unidos   AMEX  16:15  2426.69  -0.03  2428.71  2417.08
  Alemanha   DAX  11:45  8398.00  0.34  8408.62  8327.47
  Inglaterra   FTSE  11:35  6723.06  0.53  6726.90  6669.93
  Hong Kong   HANGSE  04:01  23044.24  0.00  23163.56  23002.32
  Espanha   IBEX35  11:38  8582.40  0.47  8590.00  8518.40
  Chile   ISS  19:12  4258.99  -0.05  4269.82  4243.63
  Coréia do Sul   KOSPI  05:03  1986.81  0.00  1991.98  1980.03
  Argentina   MERVAL  16:01  3694.74  -0.32  3718.18  3679.52
  Estados Unidos   NASDAQ  17:15  3498.97  0.97  3499.20  3473.04
  Japão   NIKKEI  02:28  15138.12  0.67  15157.32  14902.30
  França   PCAC  12:00  4001.27  0.56  4018.84  3962.31
  Portugal   PSI20  12:00  6115.53  0.86  6116.36  6035.63
  Cingapura   SINGST  12:00  3234.58  -0.65  3239.23  3224.62
  China   SSECO  03:01  2282.87  1.38  2288.09  2248.41
  Tailândia   TAISET  06:07  1627.96  0.62  1587.24  1576.18
  Taiwan   TWI  01:33  8368.19  -0.26  8402.34  8356.79
  Estados Unidos   DJIA  16:40  15354.40  0.80  15357.40  15234.75
19/05   13h48   delay: 15'
Bolsas internacionais
Copyright © Grupo Estado. Todos os direitos reservados. Desenvolvido por FINANsite