12:18


15 de Abril de 2010

 

Patrocinado por




   Moedas e ouro
Desenvolvido por FINANsite Defasagem de 15'
Moedas e Ouro
Nome Última Var.(%) Compra Venda Máxima Mínima Dia Anterior
Dólar PTAX *  1,7260  0,37  1,7282  1,7288  1,7288  1,7238  1,7260
Dólar turismo  1,8100  -0,39  1,7170  1,8100  1,8500  1,7800  1,8100
Euro comercial  2,2740  -0,39  2,2710  2,2740  2,7700  2,2730  2,2740
Euro turismo  2,3800  -1,24  2,2500  2,3800  2,4300  2,3500  2,3800
Dólar comercial  1,7250  0,41  1,7240  1,7250  1,7300  1,7220  1,7250
Dólar comercial BM&F  1,72510  0,31  1,72460  1,72510  1,73050  1,72420  1,71980
Dólar paralelo SP  1,90  0  1,80  1,90  1,91  1,90  1,90
Dólar paralelo RJ  1,87  0  1,78  1,87  1,88  1,85  1,87
Dólar paralelo RS  1,87  0  1,77  1,87  1,88  1,87  1,87
Ouro **  95,700  1,16  94,000  95,000  96,800  95,700  94,600
Ouro NY ***  1721,30  -7,82  1721,20  1721,40  1735,15  1704,65  1729,12
*cotação média do Banco Central relativa ao dia anterior
**R$/grama no mercado à vista da BM&F
***US$/onça troy (31,103 gramas) no mercado à vista da NYCE
12/02   19h30   delay: 15'