- 20:52 Euro cai com ressurgimento de temores ...
- 20:05 Bolsas em Nova York fecham em ...
- 19:03 Petróleo cai com corte de estimativa ...
- 18:42 Bovespa registra a primeira queda semanal ...
- 18:15 Petrobras pressiona e Bolsa cai 2,34%
- 17:11 Grécia, China e Estados Unidos fazem ...
- 16:55 Pressão do exterior leva juros futuros ...
- 16:05 Mercados na Europa perdem com temor de ...
- 15:33 Petrobras lidera baixas da Bolsa
- 14:25 Fundos de ações emergentes captam US$ 5,8 ...
| -- Cotações de moedas e ouro |
| -- Dólar Futuro |
| -- Histórico dólar comercial |
| -- Histórico euro comercial |
| -- Conversor de moedas |
| Moedas e ouro | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
| Nome | Última | Var.(%) | Compra | Venda | Máxima | MÃnima | Dia Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar PTAX * |  1,7260 |  0,37 |  1,7282 |  1,7288 |  1,7288 |  1,7238 |  1,7260 |
| Dólar turismo |  1,8100 |  -0,39 |  1,7170 |  1,8100 |  1,8500 |  1,7800 |  1,8100 |
| Euro comercial | Â 2,2740 | Â -0,39 | Â 2,2710 | Â 2,2740 | Â 2,7700 | Â 2,2730 | Â 2,2740 |
| Euro turismo | Â 2,3800 | Â -1,24 | Â 2,2500 | Â 2,3800 | Â 2,4300 | Â 2,3500 | Â 2,3800 |
| Dólar comercial |  1,7250 |  0,41 |  1,7240 |  1,7250 |  1,7300 |  1,7220 |  1,7250 |
| Dólar comercial BM&F |  1,72510 |  0,31 |  1,72460 |  1,72510 |  1,73050 |  1,72420 |  1,71980 |
| Dólar paralelo SP |  1,90 |  0 |  1,80 |  1,90 |  1,91 |  1,90 |  1,90 |
| Dólar paralelo RJ |  1,87 |  0 |  1,78 |  1,87 |  1,88 |  1,85 |  1,87 |
| Dólar paralelo RS |  1,87 |  0 |  1,77 |  1,87 |  1,88 |  1,87 |  1,87 |
| Ouro ** | Â 95,700 | Â 1,16 | Â 94,000 | Â 95,000 | Â 96,800 | Â 95,700 | Â 94,600 |
| Ouro NY *** | Â 1721,30 | Â -7,82 | Â 1721,20 | Â 1721,40 | Â 1735,15 | Â 1704,65 | Â 1729,12 |
|
*cotação média do Banco Central relativa ao dia anterior **R$/grama no mercado à vista da BM&F ***US$/onça troy (31,103 gramas) no mercado à vista da NYCE | |||||||
![]() |
12/02 Â 19h30 Â delay: 15' | ||||||






