- 10:16 Bovespa abre em alta de olho nos EUA
- 10:05 Dólar abre em alta à espera de Bernanke
- 08:08 Petróleo sobe com receio em relação ...
- 04:52 Tóquio fecha em alta atrás de pechinchas
- 18:12 Bolsas de NY fecham em alta antes de ...
- 18:00 OGX e Vale carregam BM&FBovespa para o azul
- 17:22 BC atua 2 vezes, mas dólar sobe e fecha a ...
- 17:00 Petróleo tem maior nÃvel em 9 meses ...
- 16:55 Juros têm forte alta, apesar de ações do ...
- 15:44 Ouro atinge menor nÃvel em um mês
| -- Cotações de moedas e ouro |
| -- Dólar Futuro |
| -- Histórico dólar comercial |
| -- Histórico euro comercial |
| -- Conversor de moedas |
| Moedas e ouro | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
| Nome | Última | Var.(%) | Compra | Venda | Máxima | MÃnima | Dia Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar PTAX * |  2,1706 |  0,78 |  2,1700 |  2,1706 |  2,1756 |  2,1619 |  2,1706 |
| Dólar turismo |  2,2730 |  -1,04 |  2,1200 |  2,2730 |  2,3000 |  2,2500 |  2,2970 |
| Euro comercial | Â 2,9120 | Â -0,21 | Â 2,9100 | Â 2,9120 | Â 2,9260 | Â 2,9090 | Â 2,9180 |
| Euro turismo | Â 3,0470 | Â 0,46 | Â 2,8200 | Â 3,0470 | Â 3,0800 | Â 3,0000 | Â 3,0330 |
| Dólar comercial |  2,1740 |  -0,14 |  2,1730 |  2,1740 |  2,1830 |  2,1700 |  2,1770 |
| Dólar comercial BM&F |  2,17000 |  -0,06 |  2,16900 |  2,17450 |  2,17700 |  2,17000 |  2,17000 |
| Dólar paralelo SP |  2,31 |  -0,43 |  2,18 |  2,31 |  2,31 |  2,31 |  2,32 |
| Dólar paralelo RJ |  2,29 |  -0,43 |  2,17 |  2,29 |  2,29 |  2,29 |  2,30 |
| Dólar paralelo RS |  2,29 |  0,44 |  2,11 |  2,29 |  2,29 |  2,29 |  2,28 |
| Ouro ** | Â 95,900 | Â -1,03 | Â 94,000 | Â 97,000 | Â 96,900 | Â 95,100 | Â 95,900 |
| Ouro NY *** | Â 1372,53 | Â 4,345 | Â 1372,39 | Â 1372,66 | Â 1374,20 | Â 1364,40 | Â 1368,18 |
|
*cotação média do Banco Central relativa ao dia anterior **R$/grama no mercado à vista da BM&F ***US$/onça troy (31,103 gramas) no mercado à vista da NYCE | |||||||
![]() |
19/06 Â 10h50 Â delay: 15' | ||||||






