12:18


15 de Abril de 2010

 

Patrocinado por


   Moedas e ouro
Desenvolvido por FINANsite Defasagem de 15'
Moedas e Ouro
Nome Última Var.(%) Compra Venda Máxima Mínima Dia Anterior
Dólar PTAX *  2,1706  0,78  2,1700  2,1706  2,1756  2,1619  2,1706
Dólar turismo  2,2730  -1,04  2,1200  2,2730  2,3000  2,2500  2,2970
Euro comercial  2,9120  -0,21  2,9100  2,9120  2,9260  2,9090  2,9180
Euro turismo  3,0470  0,46  2,8200  3,0470  3,0800  3,0000  3,0330
Dólar comercial  2,1740  -0,14  2,1730  2,1740  2,1830  2,1700  2,1770
Dólar comercial BM&F  2,17000  -0,06  2,16900  2,17450  2,17700  2,17000  2,17000
Dólar paralelo SP  2,31  -0,43  2,18  2,31  2,31  2,31  2,32
Dólar paralelo RJ  2,29  -0,43  2,17  2,29  2,29  2,29  2,30
Dólar paralelo RS  2,29  0,44  2,11  2,29  2,29  2,29  2,28
Ouro **  95,900  -1,03  94,000  97,000  96,900  95,100  95,900
Ouro NY ***  1372,53  4,345  1372,39  1372,66  1374,20  1364,40  1368,18
*cotação média do Banco Central relativa ao dia anterior
**R$/grama no mercado à vista da BM&F
***US$/onça troy (31,103 gramas) no mercado à vista da NYCE
19/06   10h50   delay: 15'