- 19:01 Petróleo fecha em alta apesar de sinal ...
- 18:30 Após atingir 66 mil pontos, Ibovespa vacila ...
- 18:23 Ibovespa cai 0,13%
- 17:38 BC e Tesouro publicam normas de atuação ...
- 17:14 Impasse grego e dados internos mantêm juro ...
- 17:12 Dólar desafia BC e acelera queda após leilão
- 15:53 Bolsas na Europa fecham com sinais mistos
- 15:21 Ações da CCR devolvem ganhos
- 14:53 Petróleo desacelera alta em NY após dados ...
- 12:37 Bolsas de NY devem abrir em alta, com ...
| -- Cotações de moedas e ouro |
| -- Dólar Futuro |
| -- Histórico dólar comercial |
| -- Histórico euro comercial |
| -- Conversor de moedas |
| Moedas e ouro | ||||||||||||||
|
||||||||||||||
|
| Nome | Última | Var.(%) | Compra | Venda | Máxima | MÃnima | Dia Anterior |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dólar PTAX * |  1,7195 |  -0,38 |  1,7189 |  1,7195 |  1,7225 |  1,7156 |  1,7261 |
| Dólar turismo |  1,8070 |  -0,88 |  1,6900 |  1,8070 |  1,8800 |  1,7800 |  1,8230 |
| Euro comercial | Â 2,2820 | Â 0 | Â 2,2790 | Â 2,2820 | Â 2,2920 | Â 2,2750 | Â 2,2830 |
| Euro turismo | Â 2,3970 | Â 0,17 | Â 2,2600 | Â 2,3970 | Â 2,4300 | Â 2,3500 | Â 2,3930 |
| Dólar comercial |  1,7200 |  -0,23 |  1,7180 |  1,7200 |  1,7260 |  1,7150 |  1,7240 |
| Dólar comercial BM&F |  1,71800 |  -0,16 |  1,71830 |  1,71920 |  1,72250 |  1,71600 |  1,72070 |
| Dólar paralelo SP |  1,90 |  0 |  1,79 |  1,90 |  1,90 |  1,89 |  1,90 |
| Dólar paralelo RJ |  1,87 |  -0,53 |  1,76 |  1,87 |  1,88 |  1,86 |  1,88 |
| Dólar paralelo RS |  1,88 |  0 |  1,77 |  1,88 |  1,88 |  1,86 |  1,88 |
| Ouro ** | Â 95,800 | Â 0,21 | Â 95,200 | Â 97,600 | Â 96,100 | Â 95,800 | Â 95,600 |
| Ouro NY *** | Â 1733,55 | Â -10,5 | Â 1733,30 | Â 1733,80 | Â 1752,25 | Â 1724,20 | Â 1744,05 |
|
*cotação média do Banco Central relativa ao dia anterior **R$/grama no mercado à vista da BM&F ***US$/onça troy (31,103 gramas) no mercado à vista da NYCE | |||||||
![]() |
08/02 Â 19h00 Â delay: 15' | ||||||






