12:18


15 de Abril de 2010

 

Patrocinado por




   Moedas e ouro
Desenvolvido por FINANsite Defasagem de 15'
Moedas e Ouro
Nome Última Var.(%) Compra Venda Máxima Mínima Dia Anterior
Dólar PTAX *  1,7195  -0,38  1,7189  1,7195  1,7225  1,7156  1,7261
Dólar turismo  1,8070  -0,88  1,6900  1,8070  1,8800  1,7800  1,8230
Euro comercial  2,2820  0  2,2790  2,2820  2,2920  2,2750  2,2830
Euro turismo  2,3970  0,17  2,2600  2,3970  2,4300  2,3500  2,3930
Dólar comercial  1,7200  -0,23  1,7180  1,7200  1,7260  1,7150  1,7240
Dólar comercial BM&F  1,71800  -0,16  1,71830  1,71920  1,72250  1,71600  1,72070
Dólar paralelo SP  1,90  0  1,79  1,90  1,90  1,89  1,90
Dólar paralelo RJ  1,87  -0,53  1,76  1,87  1,88  1,86  1,88
Dólar paralelo RS  1,88  0  1,77  1,88  1,88  1,86  1,88
Ouro **  95,800  0,21  95,200  97,600  96,100  95,800  95,600
Ouro NY ***  1733,55  -10,5  1733,30  1733,80  1752,25  1724,20  1744,05
*cotação média do Banco Central relativa ao dia anterior
**R$/grama no mercado à vista da BM&F
***US$/onça troy (31,103 gramas) no mercado à vista da NYCE
08/02   19h00   delay: 15'