- 18:12 Bolsas de NY fecham em alta antes de ...
- 18:00 OGX e Vale carregam BM&FBovespa para o azul
- 17:22 BC atua 2 vezes, mas dólar sobe e fecha a ...
- 17:00 Petróleo tem maior nível em 9 meses ...
- 16:55 Juros têm forte alta, apesar de ações do ...
- 15:44 Ouro atinge menor nível em um mês
- 10:52 BC vende mais 30,2 mil contratos de ...
- 10:49 Cenário doméstico derruba Bovespa na abertura
- 10:33 BC atua no mercado de dólar e vende 60 ...
- 10:28 NY deve abrir com alta diante de otimismo ...
| Fundo/Instituição | Data | %Dia | %Mês | %Ano | Cota | Patrimônio R$ milhões |
Taxa | Taxa de performance? |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CARTEIRA ATIVA II FIA | 14/06/2013 | 0 | 0 | 0,91 | 74,3117833 | 8410.341 | 45000,00 | Não |
| CARTEIRA ATIVA III FIA | 14/06/2013 | 0 | 0 | 1,15 | 59,2738399 | 4046.751 | 45000,00 | Não |
| FATOR SINERGIA IV FI EM A | 28/12/2012 | 0,76 | 5,74 | 33,89 | 1752,2869622 | 717.935 | 1,50 | Sim |
| FATOR SINERGIA IV FI EM A | 14/06/2013 | -0,26 | -3,96 | -3,04 | 1698,9511633 | 696.083 | 1,50 | Sim |
| FDO FATOR SINERGIA FIA | 28/12/2012 | 0,03 | 0,54 | 17,29 | 47,1112192 | 6.571 | 0,25 | Sim |
| FDO FATOR SINERGIA FIA | 14/06/2013 | -0,07 | 0,16 | 6,00 | 49,9568113 | 6.968 | 0,25 | Sim |
| FDO FATOR SINERGIA III FIA | 28/12/2012 | ND | ND | ND | ND | nd | 1,50 | Sim |
| FDO FATOR SINERGIA III FIA | 14/06/2013 | ND | ND | ND | ND | nd | 1,50 | Sim |
| FDO FATOR SINERGIA V FIA | 28/12/2012 | 1,02 | 5,68 | 20,56 | 1266,3553785 | 96.594 | 1,50 | Sim |
| FDO FATOR SINERGIA V FIA | 14/06/2013 | -0,78 | -4,20 | -4,89 | 1204,3862475 | 144.278 | 1,50 | Sim |
| FI EM COTAS DE FI EM A ENERGIA 114 | 14/06/2013 | ND | ND | ND | ND | nd | 2500,00 | Não |
| LEBLON EQUITIES PARTNERS IV FI A | 28/12/2012 | 4,25 | 16,11 | -27,59 | 73,5033104 | 99.225 | 0 | Sim |
| LEBLON EQUITIES PARTNERS IV FI A | 14/06/2013 | ND | ND | ND | ND | nd | 0 | Sim |
| M SQUARE PIPE FI DE A | 28/12/2012 | 0,43 | 5,41 | 21,40 | 1,2958291 | 122.384 | 2,00 | Sim |
| M SQUARE PIPE FI DE A | 14/06/2013 | -0,67 | -4,20 | 0,80 | 1,3062085 | 123.364 | 2,00 | Sim |
| OPP I FDO DE INVESTIMENTOS EM A | 28/12/2012 | ND | ND | ND | ND | nd | 4,00 | Não |
| OPP I FDO DE INVESTIMENTOS EM A | 14/06/2013 | ND | ND | ND | ND | nd | 4,00 | Não |
| SUL AMERI EXPER ATIVOS FIA | 28/12/2012 | 1,33 | 6,57 | 54,01 | 15,3272886 | 31.576 | 1,50 | Sim |
| SUL AMERI EXPER ATIVOS FIA | 14/06/2013 | -0,22 | -4,55 | -0,38 | 15,2627747 | 31.443 | 1,50 | Sim |
| SUL AMERI EXPER FI A | 28/12/2012 | 1,36 | 6,68 | 60,51 | 13,2921736 | 554.531 | 1,50 | Sim |
| SUL AMERI EXPER FI A | 14/06/2013 | -0,22 | -4,56 | -0,33 | 13,2481151 | 636.179 | 1,50 | Sim |
| SUL AMERI FIA LUZ | 28/12/2012 | 0,13 | 4,13 | 18,73 | 1581,1350254 | 79.057 | 1,75 | Sim |
| SUL AMERI FIA LUZ | 14/06/2013 | -0,64 | -6,27 | -6,88 | 1472,3177194 | 73.616 | 1,75 | Sim |
| SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA | 28/12/2012 | 0,12 | 4,29 | 19,87 | 1416,6869922 | 70.834 | 1,75 | Sim |
| SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA | 14/06/2013 | -0,98 | -6,94 | -7,28 | 1313,5634757 | 65.678 | 1,75 | Sim |
| VINCI SUL ENERGIA FIC FI EM A | 14/06/2013 | ND | ND | ND | ND | nd | 2,50 | Não |
| ( 2643 ) FI EM COTAS DE FI EM A ENERGIA 114 | Ex-FIC FI PART 114 - Alt em 12/12/11 | |||||||
| ( 9704 ) OPP I FDO DE INVESTIMENTOS EM A | Alt de Distribuidor(005169) para (419117) em 07/08/2012 | |||||||
| ( 9704 ) OPP I FDO DE INVESTIMENTOS EM A | Alt de Distribuidor(005169) para (419117) em 07/08/2012 | |||||||
| ( 12431 ) SUL AMERI FIA LUZ | Alt de Gestor Único(455970) para (485519) em 03/09/2012 | |||||||
| ( 12431 ) SUL AMERI FIA LUZ | Alt de Gestor Único(455970) para (485519) em 03/09/2012 | |||||||
| ( 12432 ) SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA | Alt de Gestor Único(455970) para (485519) em 03/09/2012 | |||||||
| ( 12432 ) SUL AMERI TARPON SUL ENERGIA FIA | Alt de Gestor Único(455970) para (485519) em 03/09/2012 | |||||||
| ( 468 ) VINCI SUL ENERGIA FIC FI EM A | Alt de Custodiante Único(010601) para (005681) em 17/12/2012 | |||||||
|
NOTAS: 1) Fundos com prêmio de risco negativo não têm índice de Sharpe. Os fundos com prêmio negativo são apresentados em ordem alfabética neste ranking. 2) O prêmio é calculado pela diferença entre a rentabilidade média semanal do fundo e a taxa livre de risco (caderneta de poupança).O desvio se refere ao Desvio Padrão do prêmio. 3) Os cálculos do índice de Sharpe, do prêmio e do desvio padrão são anualizados (para 52 semanas). 4) As classificações de 1 a 4 indicam ordem de grandeza crescente, por tamanho de patrimônio, de acordo com critério da Anbid. O grupo 1 representa os 7% menores fundos; o grupo 2 os 43% seguintes; o grupo 3 os 43% seguintes, sempre em ordem crescente e o grupo 4 representa as 7% maiores carteiras. |
||||||||
| atualizado: 31/12/2012 às 23h32 | ||||||||





