12:18


15 de Abril de 2010

 

Patrocinado por




dezembro/2011
Dia Compra Venda
01  1,7922  1,7929
02  1,7836  1,7843
05  1,7823  1,7830
06  1,7906  1,7913
07  1,7974  1,7980
08  1,7934  1,7941
09  1,8123  1,8130
12  1,8211  1,8219
13  1,8403  1,8409
novembro/2011
Dia Compra Venda
01  1,7499  1,7506
03  1,7262  1,7270
04  1,7408  1,7415
07  1,7496  1,7503
08  1,7446  1,7453
09  1,7510  1,7516
10  1,7603  1,7610
11  1,7540  1,7547
14  1,7642  1,7649
16  1,7765  1,7772
17  1,7767  1,7775
18  1,7716  1,7723
21  1,8053  1,8061
22  1,8062  1,8069
23  1,8434  1,8441
24  1,8652  1,8660
25  1,8930  1,8937
28  1,8590  1,8596
29  1,8478  1,8486
30  1,8102  1,8109
outubro/2011
Dia Compra Venda
03  1,8804  1,8811
04  1,8848  1,8856
05  1,8449  1,8456
06  1,8109  1,8116
07  1,7659  1,7666
10  1,7471  1,7478
11  1,7652  1,7658
13  1,7529  1,7536
14  1,7369  1,7376
17  1,7481  1,7488
18  1,7717  1,7724
19  1,7597  1,7604
20  1,7819  1,7826
21  1,7796  1,7803
24  1,7761  1,7768
25  1,7541  1,7548
26  1,7599  1,7606
27  1,7316  1,7323
28  1,6979  1,6986
31  1,6878  1,6885
setembro/2011
Dia Compra Venda
01  1,6032  1,6040
02  1,6335  1,6343
05  1,6514  1,6522
06  1,6575  1,6583
08  1,6558  1,6566
09  1,6766  1,6774
12  1,6891  1,6899
13  1,7119  1,7127
14  1,7280  1,7288
15  1,7098  1,7106
16  1,7114  1,7122
19  1,7755  1,7763
20  1,7862  1,7870
21  1,8272  1,8280
22  1,9008  1,9016
23  1,8727  1,8735
26  1,8437  1,8445
27  1,8000  1,8008
28  1,8123  1,8131
29  1,8283  1,8291
30  1,8536  1,8544
agosto/2011
Dia Compra Venda
01  1,5543  1,5551
02  1,5648  1,5656
03  1,5643  1,5651
04  1,5744  1,5752
05  1,5887  1,5895
08  1,5991  1,5999
09  1,6326  1,6334
10  1,6175  1,6183
11  1,6298  1,6306
12  1,6149  1,6157
15  1,5948  1,5956
16  1,5910  1,5918
17  1,5822  1,5830
18  1,6054  1,6062
19  1,5952  1,5960
22  1,6001  1,6009
23  1,6028  1,6036
24  1,6031  1,6039
25  1,6146  1,6154
26  1,6106  1,6114
29  1,5966  1,5974
30  1,5896  1,5904
31  1,5864  1,5872
julho/2011
Dia Compra Venda
01  1,5591  1,5599
04  1,5572  1,5580
05  1,5629  1,5637
06  1,5654  1,5662
07  1,5573  1,5581
08  1,5626  1,5634
11  1,5788  1,5796
12  1,5765  1,5773
13  1,5754  1,5762
14  1,5721  1,5729
15  1,5735  1,5743
18  1,5820  1,5828
19  1,5683  1,5691
20  1,5643  1,5651
21  1,5559  1,5567
22  1,5539  1,5547
25  1,5441  1,5449
26  1,5337  1,5345
27  1,5631  1,5639
28  1,5643  1,5651
29  1,5555  1,5563
junho/2011
Dia Compra Venda
01  1,5870  1,5878
02  1,5797  1,5805
03  1,5736  1,5744
06  1,5802  1,5810
07  1,5756  1,5764
08  1,5812  1,5820
09  1,5869  1,5877
10  1,5930  1,5938
13  1,5880  1,5888
14  1,5813  1,5821
15  1,5952  1,5960
16  1,6100  1,6108
17  1,5971  1,5979
20  1,5961  1,5969
21  1,5902  1,5910
22  1,5869  1,5877
24  1,5980  1,5988
27  1,5961  1,5969
28  1,5825  1,5833
29  1,5722  1,5730
30  1,5603  1,5611
maio/2011
Dia Compra Venda
02  1,5739  1,5747
03  1,5882  1,5890
04  1,6022  1,6030
05  1,6211  1,6219
06  1,6103  1,6111
09  1,6191  1,6199
10  1,6061  1,6069
11  1,6170  1,6178
12  1,6199  1,6207
13  1,6320  1,6328
16  1,6309  1,6317
17  1,6282  1,6290
18  1,6158  1,6166
19  1,6157  1,6165
20  1,6161  1,6169
23  1,6331  1,6339
24  1,6248  1,6256
25  1,6289  1,6297
26  1,6188  1,6196
27  1,6030  1,6038
30  1,5950  1,5958
31  1,5791  1,5799
abril/2011
Dia Compra Venda
01  1,6186  1,6194
04  1,6102  1,6110
05  1,6079  1,6087
06  1,6089  1,6097
07  1,5919  1,5927
08  1,5754  1,5762
11  1,5797  1,5805
12  1,5862  1,5870
13  1,5856  1,5864
14  1,5834  1,5842
15  1,5768  1,5776
18  1,5904  1,5912
19  1,5784  1,5792
20  1,5714  1,5722
25  1,5712  1,5720
26  1,5646  1,5654
27  1,5697  1,5705
28  1,5845  1,5853
29  1,5725  1,5733
março/2011
Dia Compra Venda
02  1,6602  1,6610
03  1,6537  1,6545
04  1,6454  1,6462
09  1,6551  1,6559
10  1,6604  1,6612
11  1,6641  1,6649
14  1,6623  1,6631
15  1,6684  1,6692
16  1,6666  1,6674
17  1,6749  1,6757
18  1,6712  1,6720
21  1,6644  1,6652
22  1,6630  1,6638
23  1,6594  1,6602
24  1,6585  1,6593
25  1,6573  1,6581
28  1,6606  1,6614
29  1,6538  1,6546
30  1,6352  1,6360
31  1,6279  1,6287
fevereiro/2011
Dia Compra Venda
01  1,6623  1,6631
02  1,6663  1,6671
03  1,6689  1,6697
04  1,6730  1,6738
07  1,6768  1,6776
08  1,6703  1,6711
09  1,6635  1,6643
10  1,6672  1,6680
11  1,6671  1,6679
14  1,6673  1,6681
15  1,6674  1,6682
16  1,6696  1,6704
17  1,6653  1,6661
18  1,6669  1,6677
21  1,6659  1,6667
22  1,6686  1,6694
23  1,6712  1,6720
24  1,6641  1,6649
25  1,6617  1,6625
28  1,6604  1,6612
janeiro/2011
Dia Compra Venda
03  1,6502  1,6510
04  1,6548  1,6556
05  1,6705  1,6713
06  1,6849  1,6857
07  1,6853  1,6861
10  1,6904  1,6912
11  1,6879  1,6887
12  1,6765  1,6773
13  1,6693  1,6701
14  1,6835  1,6843
17  1,6810  1,6818
18  1,6737  1,6745
19  1,6706  1,6714
20  1,6707  1,6715
21  1,6715  1,6723
24  1,6723  1,6731
25  1,6737  1,6745
26  1,6684  1,6692
27  1,6712  1,6720
28  1,6774  1,6782
31  1,6726  1,6734