- 18:28 Juros podem ajudar construtoras no 2º tri
- 18:25 Bovespa perde os 56 mil pontos
- 17:01 Mercado revê 'parcimônia' e juro ...
- 16:31 Taxa de Câmbio de Referência BM&FBOVESPA ...
- 16:21 Ouro recua 1,3% e fecha no menor nível em ...
- 15:04 Estoque de LCI cresce 52% em abril, ...
- 14:38 Governo interino na Grécia não segura ...
- 12:45 Petróleo reduz queda com aumento da procura
- 11:56 Petrobrás surpreende e bolsa sobe
- 11:20 MSCI exclui Brookfield, Rossi e Gol do ...
| -- CDI prefixado |
| -- CDI anualizado |
| -- Juro futuro |
| -- Taxa Selic |
| -- CDB prefixado pequenas quantias |
| -- CDB prefixado médias quantias |
| -- CDB prefixado grandes quantias |
| -- Swap de juro prefixado / CDI over |
| -- Título da divida externa |
| Nome | Vencimento | Última | Var (%) | Abertura | Mínima | Média | Máxima |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DI1FUTJ10 | 01/04/2010 | 8,610 | -0,06 | 8,620 | 8,600 | 8,605 | 8,620 |
| DI1FUTK10 | 03/05/2010 | 9,30 | -0,53 | 9,30 | 9,30 | 9,30 | 9,30 |
| DI1FUTM10 | 01/06/2010 | 9,390 | +0,11 | 9,390 | 9,380 | 9,390 | 9,400 |
| DI1FUTN10 | 01/07/2010 | 10,120 | +0 | 10,100 | 10,100 | 10,129 | 10,130 |
| DI1FUTV10 | 01/10/2010 | 10,620 | +0 | 10,620 | 10,620 | 10,620 | 10,630 |
| DI1FUTF11 | 03/01/2011 | 10,650 | +0,09 | 10,645 | 10,641 | 10,645 | 10,660 |
| DI1FUTJ11 | 01/04/2011 | 11,670 | +0,17 | 11,650 | 11,650 | 11,650 | 11,670 |
| DI1FUTN11 | 01/07/2011 | 12,110 | -0,04 | 12,120 | 12,110 | 12,117 | 12,130 |
| DI1FUTV11 | 03/10/2011 | 11,865 | 0,04 | 11,865 | 11,850 | 11,864 | 11,880 |
| DI1FUTF12 | 02/01/2012 | 10,875 | 0,05 | 10,860 | 10,820 | 10,846 | 10,880 |
| DI1FUTJ12 | 02/04/2012 | 9,019 | -4,86 | 9,019 | 9,019 | 9,498 | 9,019 |
| DI1FUTN12 | 02/07/2012 | 8,320 | 0,12 | 8,310 | 8,305 | 8,314 | 8,320 |
![]() |
16/05 17h30 delay: 15' | ||||||






