
Nesta seção você encontra os fatos relevantes de todas as empresas de capital aberto no país, publicados poucos minutos após seu arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).Fatos relevantes são os informes oficiais das companhias sobre acontecimentos que podem afetar o valor de seus papéis, ou influenciar na decisão do investidor em comprá-los ou vendê-los.A pesquisa no banco de dados pode ser feita pelo nome de cada empresa, por setor da economia, e filtrada por data. Este espaço atende às especificações da Instrução CVM 547/14, que entrou em vigor em 10/03/2014.
Empresa | Data | Fato Relevante |
---|---|---|
São Paulo Turismo S.A. | 15/01/2021 | |
São Paulo Turismo S.A. | 15/01/2021 | |
SIMPAR S.A. | 15/01/2021 | |
Cia Paranaense de Energia - Copel | 15/01/2021 | |
Itaú Unibanco Holding S.A. | 14/01/2021 | |
Banestes S.A. - Banco Est Espirito Santo | 14/01/2021 | |
Banco do Brasil S.A. | 14/01/2021 | |
Banco do Brasil S.A. | 14/01/2021 | |
Banco BTG Pactual S.A. | 14/01/2021 | |
FLEX GESTÃ?O DE RELACIONAMENTOS S.A. | 13/01/2021 | |
Sul América S.A. | 13/01/2021 | |
BR Properties S.A. | 13/01/2021 | |
Gafisa S.A. | 13/01/2021 | |
Even Construtora e Incorporadora S.A. | 13/01/2021 | |
Gaec Educação S.A. | 13/01/2021 | |
Ser Educacional S.A. | 13/01/2021 | |
Gafisa S.A. | 13/01/2021 | |
SMILES FIDELIDADE S.A. | 13/01/2021 | |
SMILES FIDELIDADE S.A. | 13/01/2021 | |
ATACADÃO S.A. (Grupo Carrefour Brasil) | 13/01/2021 | |
2W ENERGIA S.A. | 13/01/2021 | |
Brasil Brokers Participações S.A. | 12/01/2021 | |
Brasil Brokers Participações S.A. | 12/01/2021 | |
Brasil Brokers Participações S.A. | 12/01/2021 | |
AES TIETE ENERGIA SA | 12/01/2021 | |
Cia Ferro Ligas Da Bahia - Ferbasa | 12/01/2021 | |
Concessão Metroviária do Rio de Janeiro S.A. | 12/01/2021 | |
LOCAWEB SERVIÇOS DE INTERNET S.A. | 12/01/2021 | |
Cyrela Commercial Propert S.A. Empr Part | 12/01/2021 | |
ENJOEI.COM.BR ATIVIDADES DE INTERNET S.A. | 12/01/2021 |
Colunistas